สยามบอล
เยอรมนี เรเกือนเนลลีกา

ผลบอล เยอรมนี เรเกือนเนลลีกา

🇩🇪 Germany ซีซัน 26-27
1559
นัดทั้งซีซัน
91
ทีม
91
ในตาราง

ผลบอล Germany เยอรมนี เรเกือนเนลลีกา ซีซัน 26-27 บน สยามบอล — ตารางคะแนน ตารางแข่ง และแมตช์ล่าสุด นำตารางคือ อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก 28 แต้ม จาก 12 นัด นำ Rot-Weiss Oberhausen 0 แต้ม. นัดถัดไป 1.FC Kaiserslautern II พบ FSV Frankfurt วันที่ 15/10 เวลา 00:00 น.

นัดที่ 1
2-101/08
0-001/08
2-108/08
1-109/08
นัดที่ 2
2-116/08
นัดที่ 3
0-316/08
0-022/08
นัดที่ 4
1-122/08
1-330/08
นัดที่ 5
3-222/08
4-405/09
2-005/09
นัดที่ 6
6-002/09
2-009/09
1-210/09
นัดที่ 7
5-012/09
0-013/09
นัดที่ 8
2-319/09
นัดที่ 9
1-119/09
2-119/09
1-226/09
นัดที่ 10
4-326/09
4-103/10
0-203/10
นัดที่ 11
19:0010/10
นัดที่ 12
19:0017/10
19:0017/10
19:0017/10
นัดที่ 13
00:0017/10
00:3017/10
19:0024/10
20:0025/10
นัดที่ 14
00:3024/10
01:0031/10
นัดที่ 15
19:0017/10
00:0002/11
20:0007/11
20:0007/11
20:0007/11
20:0007/11
นัดที่ 16
01:3007/11
20:0014/11
นัดที่ 17
01:3021/11
20:0021/11
20:0021/11
นัดที่ 18
20:0028/11
20:0028/11
20:0028/11
20:0029/11
20:0029/11
นัดที่ 19
20:0005/12
20:0005/12
นัดที่ 20
20:0012/12
20:0012/12
20:0020/02
20:0020/02
นัดที่ 21
20:0013/02
20:0013/02
20:0027/02
นัดที่ 22
20:0006/03
20:0006/03
20:0006/03
นัดที่ 23
20:0027/02
20:0013/03
20:0013/03
20:0013/03
นัดที่ 24
20:0027/02
20:0020/03
20:0020/03
20:0020/03
นัดที่ 25
20:0013/03
20:0027/03
20:0027/03
นัดที่ 26
20:0020/03
20:0020/03
19:0003/04
นัดที่ 27
01:3026/03
19:0010/04
19:0010/04
19:0010/04
นัดที่ 28
23:0025/03
19:0003/04
19:0017/04
นัดที่ 29
19:0024/04
19:0024/04
19:0024/04
นัดที่ 30
19:0017/04
19:0017/04
19:0001/05
19:0001/05
นัดที่ 31
19:0024/04
00:0005/05
นัดที่ 32
19:0008/05
19:0008/05
19:0008/05
19:0008/05
19:0008/05
นัดที่ 33
19:0015/05
19:0015/05
นัดที่ 34
19:0024/04
19:0022/05
19:0022/05
19:0022/05
#ทีม แข่งชนะเสมอแพ้ ได้เสีย+/−ฟอร์มแต้ม
1 อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก 12 9 1 2 36 14 22 WLLWW 28
1 Rot-Weiss Oberhausen 11 9 1 1 28 9 19 WWWWW 28
1 ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ 11 8 3 0 36 11 25 DWWDW 27
1 ทีเอสวี บุชบัช 11 7 3 1 22 10 12 WWWDL 24
1 Stuttgarter Kickers 10 6 2 2 19 13 6 LWWDW 20
2 Chemnitzer 11 8 2 1 25 5 20 DWLWW 26
2 เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น/แอสเซล 12 8 1 3 40 18 22 WWWDW 25
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) 11 7 4 0 23 11 12 WWDWW 25
2 เอฟซี เมมมินเก้น 12 7 3 2 14 7 7 DDWLW 24
2 SGV Freiberg 10 5 5 0 26 11 15 DWWDD 20
3 เอฟซี โชนิงเกน 08 12 7 3 2 19 17 2 WWLDL 24
3 Gutersloh 11 7 2 2 26 13 13 WLDLW 23
3 เฮลเลนเชอร์ เอฟซี 11 6 4 1 18 9 9 WDWWW 22
3 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง 11 5 5 1 15 10 5 WWDDD 20
3 Kickers Offenbach 10 6 1 3 20 13 7 WLWLL 19
4 โฟนิกซ์ ลูเบ็ค 11 7 2 2 30 9 21 WWWDL 23
4 Berliner FC Dynamo 11 6 3 2 20 12 8 WWDWW 21
4 Borussia Monchengladbach II 11 6 2 3 25 13 12 DWLWL 20
4 เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ 10 5 3 2 13 12 1 WWWDW 18
4 VfR Aalen 10 5 3 2 18 11 7 WDLWW 18
5 โอลเดนเบอร์ก 11 7 1 3 33 17 16 WWLDL 22
5 วีเอสจี อัลท์ไลนิค 11 6 3 2 20 14 6 LLWWW 21
5 เอสวี เวสต์ฟาเลีย ไรเนิร์น 11 5 2 4 20 22 -2 WLWLL 17
5 แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น 12 5 2 5 27 20 7 LDWWL 17
5 Eintracht Trier 10 5 1 4 11 11 0 DWLWL 16
6 แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา 11 6 3 2 20 16 4 WWWDL 21
6 ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) 11 6 3 2 24 16 8 WLDWW 21
6 TSV 1860 München 10 4 5 1 21 11 10 WDWLW 17
6 SC Freiburg II 9 4 4 1 18 11 7 WDLWW 16
6 Bergisch Gladbach 09 11 5 1 5 19 22 -3 WWLWL 16
7 คาร์ล ไซส์ เยน่า 11 6 1 4 19 10 9 WWLLW 19
7 คิกเกอร์ เอ็มเดน 12 5 3 4 32 32 0 WLWWL 18
7 Siegen Sportfreunde 11 4 4 3 19 18 1 WDWWL 16
7 ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ 11 4 4 3 18 18 0 DDDDL 16
7 FC 08 Homburg 10 4 3 3 13 13 0 WWDLD 15
8 กรีฟสวัลเดอร์ เอฟซี 11 5 4 2 23 16 7 DDWWL 19
8 เอสวี แอตลาส เดลเมนฮอร์สต์ 11 4 3 4 17 20 -3 LLDWD 15
8 เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น 10 4 3 3 17 15 2 LWWLD 15
8 FC Schalke 04 Youth 10 5 0 5 20 20 0 LLLWW 15
8 VfR Mannheim 9 3 5 1 14 9 5 DWDWW 14
9 บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) 11 4 3 4 14 12 2 LDWWD 15
9 FC Lokomotive Leipzig 11 4 3 4 23 23 0 LDDWL 15
9 บอนเนอร์ 11 3 6 2 21 20 1 WDWDW 15
9 ไอมสบัทเทลเลอร์ 12 4 2 6 21 33 -12 LLDWD 14
9 TSV Steinbach Haiger 10 3 4 3 15 15 0 LWLWD 13
10 SC Eltersdorf 11 4 3 4 17 16 1 WLLLW 15
10 ซวิคเกา 11 4 3 4 13 17 -4 WDLLD 15
10 Koln Youth 10 4 2 4 19 18 1 WLLLW 14
10 SV Sandhausen 10 3 4 3 16 20 -4 DWDWD 13
10 ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท 11 3 4 4 23 27 -4 LDLWD 13
11 เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 12 4 3 5 18 26 -8 LDLWL 15
11 Bocholt FC 11 3 4 4 24 26 -2 LDWLL 13
11 HSC Hannover 12 3 4 5 17 26 -9 DDLLW 13
11 1.FC Magdeburg II 11 4 1 6 20 23 -3 WLLLL 13
11 FSV Frankfurt 9 3 3 3 14 13 1 DWWLL 12
12 เนิร์นแบร์ก(เยาวชน) 11 4 1 6 21 17 4 LWLLW 13
12 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี 11 3 4 4 19 22 -3 WLDWL 13
12 เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค 12 2 6 4 14 21 -7 DDWWD 12
12 เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 11 3 3 5 14 17 -3 LDWLW 12
12 Hessen Kassel 10 3 2 5 17 19 -2 LWDLD 11
13 เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ 11 4 1 6 20 18 2 LWLWW 13
13 VfB Hilden 11 3 3 5 16 23 -7 LWLLW 12
13 แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) 10 3 2 5 16 18 -2 DLLWW 11
13 บีเอฟซี พรูเซ่น 11 2 4 5 14 17 -3 DWWDL 10
13 Eintracht Frankfurt II 8 3 1 4 11 12 -1 LDWLW 10
14 ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี 10 3 3 4 15 19 -4 LLLLD 12
14 Wattenscheid 09 11 3 3 5 16 20 -4 LDLDW 12
14 เอสวี โทเดสเฟลเด 12 3 2 7 21 38 -17 LLLLW 11
14 Mainz II 10 3 0 7 10 21 -11 LLLWL 9
14 BSG Chemie Leipzig 11 2 3 6 12 17 -5 DDWLW 9
15 ทีเอสวี ชวาเบน เอาก์สบวร์ก 12 3 3 6 14 23 -9 LLDLW 12
15 โบคุ่ม(Am) 11 3 2 6 14 20 -6 LLWLW 11
15 ซังค์ เพาลี 2 11 3 1 7 20 21 -1 WWLLD 10
15 บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) 11 2 3 6 9 21 -12 LLLWD 9
15 Astoria Walldorf 10 2 3 5 15 18 -3 WLLLW 9
16 Furth II 10 3 2 5 15 16 -1 WDLWD 11
16 เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ 12 3 1 8 18 32 -14 LWWLL 10
16 1.FC Kaiserslautern II 9 2 3 4 7 18 -11 WLLWD 9
16 SV Rodinghausen 11 2 3 6 15 20 -5 LLDLW 9
16 อาร์เอสวี ไอน์ทรัค 11 1 3 7 13 29 -16 LLLLL 6
17 ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) 11 3 1 7 15 25 -10 WLLWL 10
17 SpVgg Ansbach 9 3 1 5 9 20 -11 WDWWL 10
17 Wiedenbruck 11 2 2 7 14 26 -12 WWLLL 8
17 SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 10 1 3 6 14 22 -8 LLLLD 6
17 SV Tasmania Berlin 11 1 2 8 13 36 -23 LLLDL 5
18 เบรเมอร์ เอสวี 11 2 2 7 9 21 -12 WLLLD 8
18 ลันด์สเบิร์ก 11 1 4 6 10 21 -11 LWDLL 7
18 SSV Ulm 1846 10 0 5 5 13 21 -8 LLDLD 5
18 สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ 11 0 3 8 7 22 -15 LLLLL 3
18 เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด 11 1 0 10 9 28 -19 LLLLL 3
19 ทีเอสเฟา อับสแตดท์ 9 1 2 6 7 16 -9 LLLLL 5
โซนแชมเปียนส์ลีก (โดยประมาณ) โซนตกชั้น (โดยประมาณ)
กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน)
มักเดบูร์ก เอเอ็ม
โคโลญจน์ (เยาวชน)
เอฟซี 08 โฮมบวร์ก
ไกเซอร์สเลาเทิร์น (เยาวชน)
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am)
วีเอฟอาร์ มานไฮม์
มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น)
เอฟซี 08 โฮมบวร์ก
เอสจี บาร็อคสตัดท์
กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน)
ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น

สยามบอล · ผลบอลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำเดิมพัน